Чтобы медленные гонщики не мешали быстрым, и наоборот, чтобы быстрые не пугали медленных, на тренировочных трек днях обычно практикуют выезд группами. То есть первую двадцатиминутную сессию откатывают быстрые, затем вторую - более медленные и т.д. Чтобы приблизительно представлять, в какую группу записываться при регистрации, на сайте организатора трек дней Speer Racing есть специальная таблица, которая в этом поможет.
| Трек | Кол-во групп | Группа 1 очень быстрые Белая |
Группа 2a быстрые Красная |
Группа 2b быстрые/ средние Желтая |
Группа 2c средние / медленные Зеленая |
| Anneau du Rhin | 3 | < 1.30 | 1.30 - 1.36 | > 1.36 | |
| Barcelona - Ostern | 4 | < 1.58 | 1.58 - 2.03 | 2.03 - 2.08 | > 2.08 |
| Barcelona - ESC | 4 | < 1.58 | 1.58 - 2.03 | 2.03 - 2.08 | > 2.08 |
| Barcelona - Winter | 4 | < 2.00 | 2.00 - 2.05 | 2.05 - 2.10 | > 2.10 |
| Brünn | 4 | < 2.15 | 2.15 - 2.22 | 2.22 - 2.27 | > 2.27 |
| EuroSpeedWay Lausitz | 4 | < 1.55 | 1.55 - 2.02 | 2.02 - 2.09 | > 2.09 |
| Hockenheim GP-Strecke | 4 | < 1.58 | 1.58 - 2.05 | 2.05 - 2.12 | > 2.12 |
| Hockenheim kleiner Kurs | 4 | < 1.15 | 1.15 - 1.21 | 1.21 - 1.27 | > 1.27 |
| Magny Cours | 4 | < 1.57 | 1.57 - 2.03 | 2.03 - 2.10 | > 2.10 |
| Most | 4 | < 1.43 | 1.43 - 1.53 | 1.53 - 2.03 | > 2.03 |
| Mugello - Ostern | 4 | < 2.08 | 2.08 - 2.13 | 2.13 - 2.18 | > 2.18 |
| Mugello - ESC | 4 | < 2.06 | 2.06 - 2.11 | 2.11 - 2.16 | > 2.16 |
| Mugello - Ducati mainly | 4 | < 2.12 | 2.12 - 2.17 | 2.17 - 2.22 | > 2.22 |
| Nürburgring - GP-Strecke | 4 | ||||
| Oschersleben | 4 | < 1.42 | 1.42 - 1.47 | 1.47 - 1.52 | > 1.52 |
| Pannoniaring | 4 | < 2.08 | 2.08 - 2.13 | 2.13 - 2.18 | > 2.18 |
| Salzburgring | 3 | < 1.35 | 1.35 - 1.42 | > 1.42 | |
| SpaFrancorchamps | 4 | < 2.57 | 2.57 - 3.05 | 3.05 - 3.15 | > 3.15 |
| Sachsenring | 3 | ||||
| Valencia | 3 | < 1.50 | 1.50 - 1.55 | 1.55 - 2.00 | > 2.00 |
| Zolder | 3 |
Источник www.speer-racing.de/service/gruppeneinteilung
Автор: Алексей



Записи (RSS)
Август 23, 2009 в 16:08
Таблица конечно примерно подходящая но есть всё ж на мой взгляд свои отклонения во временных этих вот разбивках…
Например смотрю Ошерслебен и смело скажу что едут многие меньше чем 1:42, смотрю Брно и 2:15 это далеко время не для каждого, как и Лаузитц 1:55 это тоже едут как правило 10-15 человек со всего мероприятия, не будут же они одни по Трэку ездить… Лаузитц быстрее хокенхайма на 1-1,5 Сек, а тут разделения в группе с учётом 3 секунд… и Группы разбиты не правильно… Первую (Белую) можно просто удалить и добавить четвёртую (группа с Инструктором, где время вообще никого не интересует)